Sternenkodex
Genauigkeit: unsere Rechnung im Vergleich
Wir haben 67 veröffentlichte Horoskope mit unserem Rechner nachgerechnet, von der Geburt bis zum fertigen Aszendenten. Die Planeten liegen höchstens 0,014 Grad neben den veröffentlichten Werten, der Aszendent bei 60 von 67 Horoskopen höchstens 0,07 Grad.
So haben wir verglichen
Grundlage sind die Horoskopseiten von Astrotheme, einer großen französischen Astrologie-Datenbank. Sie nennt für bekannte Menschen Geburtsdatum, Uhrzeit und Ort, eine Bewertung der Quelle nach der Rodden-Skala (AA heißt: aus der Geburtsurkunde) und die Positionen aller Planeten, des Aszendenten und des Medium Coeli auf die Bogenminute.
Wir geben in unseren Rechner nur das ein, was ein Mensch auch eingeben würde: Datum, Uhrzeit und den Ort aus unserer Ortsliste. Der Rechner bestimmt daraus selbst die Zeitzone und die Sommerzeit und rechnet das Horoskop. Dann vergleichen wir. Weil Astrotheme auf die Bogenminute rundet oder abschneidet, sind Unterschiede bis knapp 0,017 Grad allein dadurch zu erwarten.
Planeten gegen die Bahndaten der NASA
Zusätzlich vergleichen wir die Planeten mit dem Horizons-System des Jet Propulsion Laboratory, das die Bahnen der NASA-Raumsonden berechnet.
Für jedes der 67 Horoskope haben wir dort die Positionen zum exakten Geburtsmoment abgefragt. Die Tabelle zeigt die größte Abweichung je Himmelskörper über alle Horoskope.
| Himmelskörper | Größte Abweichung | bei |
|---|---|---|
| Sonne | 0,0005° | Hans Christian Andersen |
| Mond | 0,0029° | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Merkur | 0,0017° | Liv Ullmann |
| Venus | 0,0023° | Hannah Arendt |
| Mars | 0,0023° | Christoph Waltz |
| Jupiter | 0,0021° | Hermann Hesse |
| Saturn | 0,0035° | Billie Eilish |
| Uranus | 0,0022° | Billie Eilish |
| Neptun | 0,0050° | Cate Blanchett |
| Pluto | 0,0117° | Wolfgang Amadeus Mozart |
Ein Grad entspricht etwa zwei Monddurchmessern am Himmel. Die größte Abweichung, bei Pluto im 18. Jahrhundert, liegt also weit unter allem, was für eine Deutung eine Rolle spielt.
Alle 67 Horoskope
Die Spalten zeigen die größte Abweichung eines Planeten (Sonne bis Pluto), die Abweichung des Aszendenten und die des Medium Coeli, jeweils in Grad. Bei sechs Horoskopen nennt der Verlag als Ort einen Stadtteil, ein Krankenhaus oder ein Dorf, dessen genaue Koordinaten wir nicht kennen; dort weichen die Achsen um bis zu 0,2 Grad ab, die Planeten nicht. Ein Horoskop ist strittig, weil Verlag und wir die Uhrzeit vor Einführung der Zonenzeit verschieden lesen.
| Person, Geburt | Planeten | ASC | MC |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Amadeus Mozart27.1.1756, 20:00, Salzburg · AA | 0,014 | 0,035 | 0,037 |
| Hans Christian Andersen2.4.1805, 01:00, Odense · AAOdense 1805: Ortszeit hängt an der genauen Länge | 0,013 | 0,100 | 0,128 |
| Sigmund Freud6.5.1856, 18:30, Freiberg/Mähren · AAPříbor 1856: wir rechnen mit der Ortszeit des Geburtsorts, der Verlag offenbar mit Prager Zeit | 0,142 | 2,627 | 3,772 |
| Rudolf Steiner25.2.1861, 23:15, Donji Kraljevec · XXDonji Kraljevec 1861: Dorfkoordinaten und Ortszeit | 0,010 | 0,115 | 0,154 |
| Jean Sibelius8.12.1865, 00:30, Tavastehus · B | 0,010 | 0,030 | 0,041 |
| Albert Schweitzer14.1.1875, 23:50, Kaysersberg · AA | 0,007 | 0,006 | 0,023 |
| Thomas Mann6.6.1875, 10:15, Lübeck · AA | 0,006 | 0,056 | 0,081 |
| Konrad Adenauer5.1.1876, 10:30, Cologne · AA | 0,008 | 0,027 | 0,019 |
| Hermann Hesse2.7.1877, 18:30, Calw · AA | 0,009 | 0,016 | 0,017 |
| Albert Einstein14.3.1879, 11:30, Ulm · AA | 0,008 | 0,012 | 0,006 |
| Marlene Dietrich27.12.1901, 21:15, Berlin-Schöneberg · AA | 0,006 | 0,050 | 0,039 |
| Leni Riefenstahl22.8.1902, 20:00, Berlin · AAgeboren in Berlin-Wedding, gerechnet mit Berlin-Mitte | 0,010 | 0,143 | 0,058 |
| Greta Garbo18.9.1905, 19:30, Stockholm · AA | 0,007 | 0,014 | 0,023 |
| Hannah Arendt14.10.1906, 21:15, Hanover · AA | 0,009 | 0,047 | 0,002 |
| Herbert von Karajan5.4.1908, 22:30, Salzburg · AA | 0,010 | 0,001 | 0,001 |
| Willy Brandt18.12.1913, 12:45, Lübeck · AA | 0,008 | 0,062 | 0,022 |
| Ingrid Bergman29.8.1915, 03:30, Stockholm · AA | 0,008 | 0,018 | 0,026 |
| Joseph Beuys12.5.1921, 23:30, Krefeld · AA | 0,009 | 0,013 | 0,005 |
| Pope Benedict XVI16.4.1927, 04:15, Marktl · AA | 0,009 | 0,023 | 0,009 |
| Helmut Kohl3.4.1930, 06:30, Oggersheim · AAgeboren in Oggersheim, gerechnet mit Ludwigshafen-Mitte | 0,011 | 0,154 | 0,073 |
| Karl Lagerfeld10.9.1933, 05:40, Hamburg · C | 0,005 | 0,001 | 0,007 |
| Ursula Andress19.3.1936, 13:00, Bern · C | 0,009 | 0,021 | 0,019 |
| Liv Ullmann16.12.1938, 19:20, Tokyo · A | 0,008 | 0,068 | 0,078 |
| Romy Schneider23.9.1938, 22:05, Vienna · AA | 0,009 | 0,000 | 0,010 |
| Margrethe II of Denmark16.4.1940, 10:10, Copenhagen · AA | 0,008 | 0,003 | 0,020 |
| Franz Beckenbauer11.9.1945, 23:45, Munich · AA | 0,007 | 0,002 | 0,004 |
| Rainer Werner Fassbinder31.5.1945, 01:55, Bad Wörishofen · AA | 0,006 | 0,013 | 0,008 |
| Donald Trump14.6.1946, 10:54, Jamaica, Queens, New York · AA | 0,008 | 0,018 | 0,006 |
| Arnold Schwarzenegger30.7.1947, 04:10, Graz · A | 0,008 | 0,016 | 0,010 |
| Hillary Clinton26.10.1947, 18:45, Chicago · AA | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
| Niki Lauda22.2.1949, 11:02, Vienna · C | 0,008 | 0,029 | 0,042 |
| Nina Hagen11.3.1955, 17:30, Berlin · A | 0,007 | 0,056 | 0,056 |
| Christoph Waltz4.10.1956, 16:00, Vienna · A | 0,009 | 0,004 | 0,010 |
| Madonna16.8.1958, 07:05, Bay City · AA | 0,009 | 0,001 | 0,002 |
| Ayrton Senna21.3.1960, 02:35, São Paulo · AA | 0,009 | 0,002 | 0,006 |
| Diego Maradona30.10.1960, 07:05, Buenos Aires · AA | 0,008 | 0,045 | 0,028 |
| Barack Obama4.8.1961, 19:24, Honolulu · AA | 0,008 | 0,002 | 0,010 |
| Peter Jackson31.10.1961, 18:45, Wellington · B | 0,007 | 0,005 | 0,008 |
| Brad Pitt18.12.1963, 06:31, Shawnee · A | 0,007 | 0,005 | 0,010 |
| Til Schweiger19.12.1963, 02:00, Freiburg im Breisgau · C | 0,008 | 0,007 | 0,003 |
| Russell Crowe7.4.1964, 02:00, Wellington · C | 0,009 | 0,021 | 0,016 |
| Boris Becker22.11.1967, 08:45, Leimen, Baden · AA | 0,011 | 0,026 | 0,005 |
| Kurt Cobain20.2.1967, 19:38, Aberdeen · AA | 0,008 | 0,002 | 0,004 |
| Kylie Minogue28.5.1968, 11:00, Melbourne · B | 0,008 | 0,007 | 0,004 |
| Cate Blanchett14.5.1969, 06:40, Melbourne, Victoria · C | 0,008 | 0,007 | 0,010 |
| Michael Schumacher3.1.1969, 13:43, Hürth · C | 0,008 | 0,042 | 0,013 |
| Steffi Graf14.6.1969, 04:40, Mannheim · AA | 0,009 | 0,008 | 0,016 |
| Claudia Schiffer25.8.1970, 12:10, Rheinberg · AA | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
| Heidi Klum1.6.1973, 11:00, Bergisch Gladbach · C | 0,007 | 0,010 | 0,001 |
| Leonardo DiCaprio11.11.1974, 02:47, Los Angeles · AA | 0,008 | 0,008 | 0,002 |
| Angelina Jolie4.6.1975, 09:09, Los Angeles · AA | 0,009 | 0,010 | 0,010 |
| Charlize Theron7.8.1975, 08:23, Benoni · CBenoni: Ortsmittelpunkt statt des Atlas des Verlags | 0,011 | 0,149 | 0,116 |
| Alexander Skarsgard25.8.1976, 04:47, Stockholm · C | 0,009 | 0,001 | 0,010 |
| Michael Ballack26.9.1976, 00:20, Görlitz · AA | 0,006 | 0,010 | 0,005 |
| Roger Federer8.8.1981, 08:40, Basel · A | 0,008 | 0,013 | 0,011 |
| Zlatan Ibrahimovic3.10.1981, 20:30, Malmö · DD | 0,009 | 0,004 | 0,001 |
| Lindsey Vonn18.10.1984, 03:26, St. Paul · AA | 0,007 | 0,002 | 0,005 |
| Lionel Messi24.6.1987, 20:30, Rosario, Santa Fe · AA | 0,007 | 0,017 | 0,020 |
| Taylor Swift13.12.1989, 08:36, Reading · DD | 0,008 | 0,000 | 0,018 |
| Justin Bieber1.3.1994, 00:56, London, Ontario · B | 0,007 | 0,003 | 0,008 |
| Billie Eilish18.12.2001, 12:17, Los Angeles · AA | 0,008 | 0,009 | 0,006 |
| Princess Ingrid Alexandra of Norway21.1.2004, 09:13, Oslo University Hospital, Rikshospitalet · Ageboren im Rikshospitalet, gerechnet mit Oslo-Mitte | 0,008 | 0,188 | 0,016 |
| Prince George of Cambridge22.7.2013, 16:24, St Mary's Hospital, London · AA | 0,006 | 0,040 | 0,043 |
| Princess Charlotte of Cambridge2.5.2015, 08:34, St Mary's Hospital, Paddington, London · A | 0,010 | 0,016 | 0,047 |
| Prince Louis of Cambridge23.4.2018, 11:01, St Mary's Hospital, London · A | 0,010 | 0,021 | 0,044 |
| Archie Mountbatten-Windsor6.5.2019, 05:26, Portland Hospital, London · A | 0,009 | 0,014 | 0,010 |
| Lilibet Mountbatten-Windsor4.6.2021, 11:40, Santa Barbara Cottage Hospital · A | 0,007 | 0,008 | 0,010 |
Human Design
Für Human Design haben wir 53 Charts verglichen, die eine Human-Design-Datenbank mit denselben Geburtsdaten veröffentlicht. Typ, Profil, Autorität und Definition stimmen bei allen überein; bei elf Charts, die auch das Inkarnationskreuz und alle Kanäle zeigen, stimmen auch diese. Bei 18 Menschen haben wir zusätzlich eine zweite Datenbank geprüft. Unterschiede gibt es dort bei zwei westdeutschen Geburten des Jahres 1945, weil beide Datenbanken die Sommerzeit der sowjetischen Zone verwenden, und bei drei Menschen, bei denen sich die beiden Datenbanken untereinander widersprechen.
Quellen
Astrotheme (astrotheme.com), Horoskopseiten der genannten Personen, abgerufen am 11. November 2026. JPL Horizons (ssd.jpl.nasa.gov), Ephemeride DE441. U.S.
Naval Observatory, Astronomical Applications. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Sommerzeiten in Deutschland bis 1979. IANA-Zeitzonendatenbank 2025b. GeoNames (CC BY 4.0). Mehr zum Verfahren steht auf der Seite Methode.




